|
排列三:将二合一质、二质一合、全质<绝对经典>
2009-12-30 14:18:14 编辑:YEAH
|
将二合一质、二质一合、全质<绝对经典>将二合一质、二质一合、全质、全合这四种形态并结合和值和凹下、凸起、上升、下降四种形态一起*为一个选号的条件。将0-8分为一个和值段,9-20分为一个和值段,21-27分为一个和值段划分。具体方法如下:
二合一质、和值0-8、凹下型(10注)
104 106 204 206 304 401 402 403 601 602
二合一质、和值0-8、上升型(10注)
001 002 003 005 007 014 016 024 026 034
二合一质、和值0-8、凸起形(15注)
010 020 030 041 042 043 050 061 062 070
140 160 240 260 340
二合一质、和值0-8、下降形(10注)
100 200 300 410 420 430 500 610 620 700
二合一质、和值9-20、凹下型(94注)
108 109 208 209 306 308 309 405 407 414
416 418 419 424 426 428 429 434 436 438
439 504 506 508 509 546 548 549 603 605
607 614 616 618 619 624 626 628 629 634
636 638 639 645 647 656 658 659 704 706
708 709 746 748 749 801 802 803 805 807
814 816 818 819 824 826 828 829 834 836
838 839 845 847 856 901 902 903 905 907
914 916 918 919 924 926 928 929 934 936
938 945 947 956
二合一质、和值9-20、上升型(56注)
018 019 028 029 036 038 039 045 047 056
058 059 067 078 079 144 146 148 149 166
168 169 188 189 199 244 246 248 249 266
268 269 288 289 299 344 346 348 349 366
368 369 388 389 445 447 456 458 459 467
478 479 566 568 569 667
二合一质、和值9-20、凸起型(85注)
054 063 065 074 076 081 082 083 085 087
091 092 093 095 097 164 180 184 186 190
194 196 198 264 280 284 286 290 294 296
298 360 364 380 384 386 390 394 396 398
450 454 461 462 463 465 470 474 476 481
482 483 485 487 491 492 493 495 497 560
564 580 584 586 590 594 596 670 674 676
681 682 683 685 691 692 693 695 780 784
790 794 891 892 893
二合一质、和值9-20、下降型(56注)
441 442 443 540 544 630 641 642 643 650
654 661 662 663 665 740 744 760 764 766
810 820 830 841 842 843 850 854 861 862
863 865 870 874 881 882 883 910 920 930
941 942 943 950 954 961 962 963 965 970
974 981 982 983 991 992
二合一质、和值21-27、凹下型(13注)
768 769 858 859 867 878 879 939 958 959
967 978 979
二合一质、和值21-27、上升型(9注)
399 588 589 599 678 679 788 789 799
二合一质、和值21-27、凸起型(8注)
598 687 697 786 796 798 895 897
二合一质、和值21-27、下降形(9注)
876 885 887 976 985 987 993 995 997
二质一合、和值0-8、凹下形(21注)
101 102 103 105 107 201 202 203 205 214
301 302 303 305 314 412 413 501 502 503
701
二质一合、和值0-8、上升形(15注)
011 012 013 015 017 022 023 025 033 035
114 116 124 134 224
二质一合、和值0-8、凸起形(21注)
021 031 032 051 052 053 071 120 130 141
142 143 150 161 170 230 241 242 250 341
350
二质一合、和值0-8、下降形(15注)
110 210 220 310 320 330 411 421 422 431
510 520 530 611 710
二质一合、和值9-20、凹下形(85注)
207 216 218 219 307 316 318 319 324 326
328 329 415 417 423 425 427 435 437 505
507 514 516 518 519 524 526 528 529 534
536 538 539 545 547 612 613 615 617 623
625 627 635 637 657 702 703 705 707 714
716 718 719 724 726 728 729 734 736 738
739 745 747 756 758 767 812 813 815 817
823 825 827 835 837 857 912 913 915 917
923 925 927 935 937
二质一合、和值9-20、上升形(57注)
027 037 055 057 077 118 119 126 128 129
136 138 139 145 147 156 158 159 167 178
179 226 228 229 234 236 238 239 245 247
256 258 259 267 278 279 334 336 338 339
345 347 356 358 359 367 378 379 455 457
477 556 558 559 567 578 677
二质一合、和值9-20、凸起形(92注)
072 073 075 154 162 163 165 174 176 181
182 183 185 187 191 192 193 195 197 243
254 261 262 263 265 270 274 276 281 282
283 285 287 291 292 293 295 297 342 343
354 361 362 363 365 370 374 376 381 382
383 385 387 391 392 393 395 397 451 452
453 471 472 473 475 561 562 563 565 570
574 576 581 582 583 585 587 591 592 593
595 671 672 673 675 781 782 783 785 791
792 793
二质一合、和值9-20、下降形(57注)
432 433 541 542 543 550 554 621 622 631
632 633 651 652 653 655 720 730 741 742
743 750 754 761 762 763 765 770 774 776
811 821 822 831 832 833 851 852 853 855
871 872 873 875 911 921 922 931 932 933
951 952 953 955 971 972 973
二质一合、和值21-27、上升、下降、凸起、凹下形(12注)
579 597 759 778 779 787 795 797 877 957
|
|
|