|
3D必读 关于有关形态的解释
2009-12-30 14:22:12 编辑:YEAH
|
[奇偶数]
奇数:投注号码中其值不能被2整除的号码 1、3、5、7、9
偶数:投注号码中其值能被2整除的号码 0、2、4、6、8
[质合数]
质数:投注号码中其值只能被1和它本身整除的号码 1、2、3、5、7
合数:0、4、6、8、9
[大小数]
大数:投注号码中其值大于等于5的号码,即5、6、7、8、9。
小数:投注号码中其值小于5的号码, 即0、1、2、3、4。
[012路]
0路:是指号码0、3、6、9。
1路:是指号码1、4、7。
2路:是指号码2、5、8。
[大中小号]
大号:是指号码7、8、9。
中号:是指号码3、4、5、6。
小号:是指号码0、1、2。
[合值]
合值也叫和尾数,是指3个数相加后的个位数字。例如:486的和值是18,那么它的合值就是个位数8。
[跨度]
当期开奖号码中最大号减最小号的值为跨度。如开奖号码为167,7-1=6,那么跨度值为6。
跨度在3D彩票中是一个很重要的参数指标;如果能确定一个跨度,那至少可以确定一个或几个两码组合,比如:
跨度9的组合:09组合;
跨度8的组合:08、19组合;
跨度7的组合:07、18、29组合;
跨度6的组合:06、17、28、39组合;
跨度5的组合:05、16、27、38、49组合;
跨度4的组合:04、15、26、37、48、59组合;
跨度3的组合:03、14、25、36、47、58、69组合;
跨度2的组合:02、13、24、35、46、57、68、79组合;跨度2的号码一定是顺子、组三。
跨度1的组合:01、12、23、34、45、56、67、78、89组合;跨度1的号码一定是组三。
跨度0的组合:00、11、22、33、44、55、66、77、88、99组合;跨度0的号码一定是豹子。
[不定位两位差]
不定位两位合是指
百减十的绝对值
百减个的绝对值
十减个的绝对值
如开奖号:578
5-7=2
5-8=3
7-8=1
不定位两位差为 231
两位差所辖二码
0:00 11 22 33 44 55 66 77 88 99
1:01 12 23 34 45 56 67 78 89
2:02 13 24 35 46 57 68 79
3:03 14 25 36 47 58 69
4:04 15 26 37 48 59
5:05 16 27 38 49
6:06 17 28 39
7:07 18 29
8:08 19
9:09
[热温冷]
热温冷是根据数字0-9在某一个分析区间各个数字出现的次数来确定其对应数字冷热状态的参数
在软件中系统默认的是以前7期的所有开奖号码作为分析的期数
在前7期中出现次数大于2次的为热码
等于2次的为温码
小于2次的则是冷码
这里的热温冷是系统自动计算出来的
当改变分析期数时,系统会自动计算出相应热温冷的次数,同时确定每个数字的热温冷状态。
[复隔中]
复隔中是从组选遗漏 角度来分析3D彩票号码的一个参数指标
它分为复码(即重码,也是 邻孤传 中的传码),隔码和中码。
复码是 遗漏值 为0的号码
隔码是 遗漏值 为1的号码
其它大于 遗漏值 1的号码为中码
当改变分析期数时,系统会自动计算出相应复隔中的次数,同时确定每个数字的复隔中状态。
[邻孤传]
邻孤传是相对于上期的开奖号码(组选号码)来说的,即邻码、孤码和传码(即重码)。
邻码是与上期开奖号相邻的号码
传码是与上期开奖号码相同的号码
孤码是除了邻码和传码以外的所有号码;在这里0和9是相邻号码
注意:当一个码既是传码又是邻码时,应该当作传码来确认
当改变分析期数时,系统会自动计算出相应邻孤传,同时确定每个数字的邻孤传状态。
正常方式是将1000注号码分成5个形态组合(组三注数分别溶入其中)
凹组合:为奖号十位<百位和个位
如:正常的109 901 978 879...
组三 808 727...
凸组合 为奖号十位>百位和个位
如:正常的190 091 798 897....
组三 080 272...
升组合 为奖号百位< 十位, 十位<个位
如:正常的 019 789 489...
或 奖号百位<十位, 十位=个位
组三
011 299 566...
或 奖号百位=十位, 十位<个位
001 229 556...
降组合 为奖号百位>十位, 十位>个位
如:正常的 910 987 984....
或 奖号百位>十位, 十位=个位
组三
110 992 665...
或 奖号百位=十位, 十位>个位
100 922 665...
平组合(全部为豹子号 )
共十注:000 111 222 333 444 555 666 777 888 999
各组合包含注数如下
总注数凹组合285注+凸组合285注+升组合210注+降组合210注+平组合10注=1000注
凹组合--285注
101 102 103 104 105 106 107 108 109 201
202 203 204 205 206 207 208 209 212 213
214 215 216 217 218 219 301 302 303 304
305 306 307 308 309 312 313 314 315 316
317 318 319 323 324 325 326 327 328 329
401 402 403 404 405 406 407 408 409 412
413 414 415 416 417 418 419 423 424 425
426 427 428 429 434 435 436 437 438 439
501 502 503 504 505 506 507 508 509 512
513 514 515 516 517 518 519 523 524 525
526 527 528 529 534 535 536 537 538 539
545 546 547 548 549 601 602 603 604 605
606 607 608 609 612 613 614 615 616 617
618 619 623 624 625 626 627 628 629 634
635 636 637 638 639 645 646 647 648 649
656 657 658 659 701 702 703 704 705 706
707 708 709 712 713 714 715 716 717 718
719 723 724 725 726 727 728 729 734 735
736 737 738 739 745 746 747 748 749 756
757 758 759 767 768 769 801 802 803 804
805 806 807 808 809 812 813 814 815 816
817 818 819 823 824 825 826 827 828 829
834 835 836 837 838 839 845 846 847 848
849 856 857 858 859 867 868 869 878 879
901 902 903 904 905 906 907 908 909 912
913 914 915 916 917 918 919 923 924 925
926 927 928 929 934 935 936 937 938 939
945 946 947 948 949 956 957 958 959 967
968 969 978 979 989
凸组合 285注
010 020 021 030 031 032 040 041 042 043
050 051 052 053 054 060 061 062 063 064
065 070 071 072 073 074 075 076 080 081
082 083 084 085 086 087 090 091 092 093
094 095 096 097 098 120 121 130 131 132
140 141 142 143 150 151 152 153 154 160
161 162 163 164 165 170 171 172 173 174
175 176 180 181 182 183 184 185 186 187
190 191 192 193 194 195 196 197 198 230
231 232 240 241 242 243 250 251 252 253
254 260 261 262 263 264 265 270 271 272
273 274 275 276 280 281 282 283 284 285
286 287 290 291 292 293 294 295 296 297
298 340 341 342 343 350 351 352 353 354
360 361 362 363 364 365 370 371 372 373
374 375 376 380 381 382 383 384 385 386
387 390 391 392 393 394 395 396 397 398
450 451 452 453 454 460 461 462 463 464
465 470 471 472 473 474 475 476 480 481
482 483 484 485 486 487 490 491 492 493
494 495 496 497 498 560 561 562 563 564
565 570 571 572 573 574 575 576 580 581
582 583 584 585 586 587 590 591 592 593
594 595 596 597 598 670 671 672 673 674
675 676 680 681 682 683 684 685 686 687
690 691 692 693 694 695 696 697 698 780
781 782 783 784 785 786 787 790 791 792
793 794 795 796 797 798 890 891 892 893
894 895 896 897 898
升组合 210注
001 002 003 004 005 006 007 008 009 011
012 013 014 015 016 017 018 019 022 023
024 025 026 027 028 029 033 034 035 036
037 038 039 044 045 046 047 048 049 055
056 057 058 059 066 067 068 069 077 078
079 088 089 099 112 113 114 115 116 117
118 119 122 123 124 125 126 127 128 129
133 134 135 136 137 138 139 144 145 146
147 148 149 155 156 157 158 159 166 167
168 169 177 178 179 188 189 199 223 224
225 226 227 228 229 233 234 235 236 237
238 239 244 245 246 247 248 249 255 256
257 258 259 266 267 268 269 277 278 279
288 289 299 334 335 336 337 338 339 344
345 346 347 348 349 355 356 357 358 359
366 367 368 369 377 378 379 388 389 399
445 446 447 448 449 455 456 457 458 459
466 467 468 469 477 478 479 488 489 499
556 557 558 559 566 567 568 569 577 578
579 588 589 599 667 668 669 677 678 679
688 689 699 778 779 788 789 799 889 899
降组合 210注
100 110 200 210 211 220 221 300 310 311
320 321 322 330 331 332 400 410 411 420
421 422 430 431 432 433 440 441 442 443
500 510 511 520 521 522 530 531 532 533
540 541 542 543 544 550 551 552 553 554
600 610 611 620 621 622 630 631 632 633
640 641 642 643 644 650 651 652 653 654
655 660 661 662 663 664 665 700 710 711
720 721 722 730 731 732 733 740 741 742
743 744 750 751 752 753 754 755 760 761
762 763 764 765 766 770 771 772 773 774
775 776 800 810 811 820 821 822 830 831
832 833 840 841 842 843 844 850 851 852
853 854 855 860 861 862 863 864 865 866
870 871 872 873 874 875 876 877 880 881
882 883 884 885 886 887 900 910 911 920
921 922 930 931 932 933 940 941 942 943
944 950 951 952 953 954 955 960 961 962
963 964 965 966 970 971 972 973 974 975
976 977 980 981 982 983 984 985 986 987
988 990 991 992 993 994 995 996 997 998
平组合 10注
000 111 222 333 444 555 666 777 888 999
|
|
|